14-3   续表
单位:万元
  2009 2010 2011 2012
工业增加值 比上年
 
(%)
工业增加值
比上年增长
(%)
工业增加值
比上年增长
(%)
工业增加值
比上年增长
(%)
           
全省总计 188477760 14.93 15.00 14.03 11.43
在总计中:轻工业 62715602 12.13 12.91 11.88 11.21
        重工业 125762158 16.24 16.08 15.06 11.54
在总计中:国有企业 8776650 4.57 13.24 15.71 6.07
        集体企业 8267032 17.82 9.93 11.50 10.54
        股份制企业 112143312 15.96 15.64 14.59 12.32
        外商及港澳台          35485979 11.01 14.12 11.13 7.85
        商投资企业
 
在总计中:国有控股企业 33276261 4.67 12.54 6.08 3.68
在总计中:农村工业
在总计中:大中型工业 76047431 9.14 13.31 11.04 7.97
         企业